6/23現在の夏期講習予定を公開しています。時間割変更の際は該当の生徒へ別途お知らせいたします。
マイティーチャー門司本部校
中学3年生
★…12時00分から14時10分;通常授業(中3内容)
☆…14時15分から15時50分;夏期講習追加指導(中1/2内容)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★ | ★ | ★ | ★ | 模試 | ★ | ||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
マイティーチャー門司港教室
中学3年生
★…13時30分から15時50分;通常授業(中3内容)
☆…16時00分から17時25分;夏期講習追加指導(中1/2内容)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 模試 | ★ | |||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
中学1年生
★…18時30分から19時55分;通常授業(予習中心)
☆…20時00分から21時25分;夏期講習追加指導(復習中心)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
★ | ★ | ★ | |||||||||||
☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★ | ★ | 模試 | ★ | ||||||||||
☆ | ☆ | ☆ |
進学塾しんけん
中学3年生
★…13時30分から15時50分;通常授業(中3内容)
☆…16時00分から17時25分;夏期講習追加指導(中1/2内容)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★ | ★ | ★ | ★ | 模試 | |||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
中学2年生
★…18時30分から19時55分;通常授業(予習中心)
☆…20時00分から21時25分;夏期講習追加指導(復習中心)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
★ | ★ | ★ | |||||||||||
☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★ | ★ | ★ | 模試 | ||||||||||
☆ | ☆ | ☆ |
中学1年生
★…18時30分から19時55分;通常授業(予習中心)
☆…20時00分から21時25分;夏期講習追加指導(復習中心)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
★ | ★ | ||||||||||||
☆ | ☆ | ||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★ | ★ | ★ | 模試 | ||||||||||
☆ | ☆ | ☆ |